- 健診案内 -
health Examination
健診案内
健診のご案内
当院では、『法定定期健康診断』・『横須賀市市民健診』を実施しています
健康診断は、病気の早期発見・早期治療のほか、自分の健康状態を知ることで生活習慣の改善を促し、病気を予防することができる効果的手段です。日頃からご自分の健康状態を知り、生活習慣を見直すためにも、健康診断を受けましょう!
健診・検診結果は後日のお渡しとなりますので、あらかじめご了承ください。お急ぎの方はスタッフまでお申し出ください。
横須賀市市民健診(実施期間は、5月~2月末までです。)
横須賀市に住民登録があれば受診できます。市民健診の詳細は、「横須賀市ホームページ」「広報よこすか」「保存版市民健診・特定健診のご案内チラシ」でもお知らせしています。
当院の市民健診の内容
健診名 | 診察内容 | 対象者 | 自己負担額 | 受診期間 | 問合せ先 | |
特定健康診査(特定健診) | 診察、身長・体重測定、腹囲測定、血圧測定、尿・血液検査 ※医師判断で、心電図、貧血、眼底の検査を実施する場合がある | 国民健康保険にご加入の 40歳~74歳 (受診券発送) | 1,230円 (11,490円程度の健診内容) | 令和7年3月6日まで | A 国保特定健診担当 | |
胸部 | 胸部エックス線検査 | 40歳以上 (65歳以上は結核健診を兼ねてます) | 520円 (5,290円程度の検診内容) | 令和7年3月6日まで | B 市民健診担当 | |
胃がんリスク (リスク層別化検査) | 血液によるペプシノゲン検査、 ピロリ菌検査 | 20歳・30歳 (受診券発送) | 0円 (7,720円程度の検診内容) | 令和7年3月6日まで | B 市民健診担当 | |
胃がんリスク (リスク層別化検査) | 血液によるペプシノゲン検査、 ピロリ菌検査 | 40歳以上 | 1,360円 (7,270円程度の検診内容) | 令和7年3月6日まで | B 市民健診担当 | |
大腸がん | 便潜血反応検査 | 40歳以上 | 520円 (4,690円程度の検診内容) | 令和7年3月6日まで | B 市民健診担当 | |
前立腺がん | 血液によるPSA検査 | 50歳以上 | 730円 (6,290円程度の検診内容) | 令和7年3月6日まで | B 市民健診担当 | |
成人健康診査 | 診察、身長・体重測定、血圧測定、尿・血液検査、心電図検査 | 18歳~39歳 | 1,250円 (9,920円程度の健診内容) | 令和7年2月28日まで | B 市民健診担当 | |
後期高齢者健康診査 | 診察、身長・体重測定、血圧測定、尿・血液検査、心電図検査 | 後期高齢者医療にご加入の方 75歳以上 | 0円 (9,920円程度の健診内容) | 令和7年2月28日まで | B 市民健診担当 | |
骨密度 | 前腕にエックス線をあてて骨量を検査 | 18歳以上 | 1,050円 | 令和7年2月28日まで | B 市民健診担当 | |
肝炎ウイルス | 血液によるB型・C型肝炎ウイルス検査 | 40歳以上 | 1,250円 (6,760円程度の検診内容) | 令和7年2月28日まで | B 市民健診担当 | |
歯周病 | 歯と歯周組織の状況を検査 | 18歳以上 30,40,50,60,70歳 妊婦 | 0円 (4,910円程度の検診内容) | 令和7年2月28日まで | C 総務・歯科担当 |
オプション検査のご案内
各オプションを単独で検査することもできます。その際は、別途料金2,000円がかかります。
検査内容 | 詳細 | 金額(税込) |
頸動脈超音波 | 動脈硬化を調べたい 頸動脈の観察 | 3,500円 |
血管年齢の検査 | 血管の硬さを調べたい 脈波の観察 | 1,000円 |
心電図 | 心臓の筋肉から発生する微弱な電気信号を拾い上げ、 不正脈や虚血性心疾患などの病気がないかチェック | 1,500円 |
胸部レントゲン | 胸部にX線を照射して、肺・心臓・両肺の間にある縦隔などの器官の異常を調べる検査 | 2,500円 |
骨粗鬆症 | 前腕にエックス線をあてて骨量を検査密度を測定(骨塩定量) | 1,400円 |
※65歳以上の結核健診にかかる費用は無料です。
健診(特定健診以外)の自己負担額については、無料になる場合があります。
次に該当する人は、市民健診の自己負担額が無料になりますので、市へ申請していただき、「市民健診費用免除申請書兼決定通知書」をご持参の上ご来院ください。
1.生活保護を受けている人
2.市民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の人